Kadra
33 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych
Komendant: hm. Grzegorz Maciejewski tel. +48 604 581 174
Z-ca komendanta: hm. Agnieszka Maciejewska
Z-ca komendanta: hm. Zbyszko Kruszona
Instruktorzy: hm. Maria Kulikowska, pwd. Natalia Myszka, pwd. Joanna Tyra,
100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. St. Maczka
Drużynowy: hm. Grzegorz Maciejewski tel. +48 604 581 174
Przyboczni: phm. Maciej Nowak, pwd. Maria Maciejewska, pwd. Kamil Przebitkowski, pwd. Anna Różycka, pwd. Adam Różycki,
Szwadron Sztabowy 100 PDH
Zastęp Zastępowych „BRYGADA”
dh. sam. Natalia Ptak
16 PGZ Leśne Driady
Drużynowa: phm. Maria Trybs
Przyboczna: pion. Karolina Twardowska
100 PGZ Pancerni Rycerze
Drużynowy: pwd. Hubert Krahel
Przyboczna: pion. Julia Porębska
Krąg Instruktorski WIGOR
Przewodnicząca: phm. Dorota Kruszona
Z-ca przewodniczącej: phm. Tomasz Włoch
Poczta Harcerska ZHP nr 81
Naczelnik: hm. Zbyszko Kruszona
z-ca Naczelnika: pwd. Daniel Kruszona
ćwik Jan Kruszona
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100
Komendant: hm. Zbyszko Kruszona
Krąg Weteranów 100 PDH
Przewodniczący: HO Maciej Cymerys
Sekretarz: HO Artur Mikut
Instruktorzy
Drużynowy 100 PDH | |||
Lp. | Od | Do | Nazwisko i Imię |
1 | 81 | — | Maciejewski Grzegorz hm. |
Przyboczni 100 PDH | |||
Lp. | Od | Do | Nazwisko i Imię |
1 | 81 | 84 | Światłowski Jakub pwd. |
2 | 81 | 82 | Mołodecki Dariusz pwd. |
3 | 81 | 83 | Besler Aleksander org. |
4 | 84 | 87 | Cymerys Maciej HO |
5 | 84 | 87 | Stawiński Piotr pwd. |
6 | 85 | 91 | Głowacka Agnieszka phm. |
7 | 87 | 91 | Garstecki Robert pwd. |
8 | 91 | 97 | Szypica Przemysław phm. |
9 | 94 | 97 | Mastalerz Maciej pwd. |
10 | 97 | 97 | Mieloch Mikołaj pwd. |
11 | 97 | 03 | Sadowski Tomasz phm. |
12 | 98 | 01 | Joanna Nowak pwd. |
13 | 01 | 04 | Buszka Agata pwd. |
14 | 03 | 04 | Góźdź Piotr pwd. |
15 | 04 | 05 | Król Paweł pwd. |
16 | 04 | 05 | Jenek Dobrawa pwd. |
17 | 05 | 09 | Walusiak Andrzej phm. |
18 | 05 | 09 | Kulikowska Maria pwd. |
19 | 09 | 12 | Górczak Agnieszka pwd. |
20 | 09 | — | Nowak Maciej pwd. |
21 | 11 | 14 | Broda Marta pwd. |
22 | 11 | 12 | Guner Jakub pwd. |
Instruktorzy 100 PDH | |||
Lp. | Od | Do | Nazwisko i Imię |
1 | 91 | — | Maciejewska Agnieszka hm. |
2 | 91 | — | Włoch Tomasz phm. |
3 | 97 | 06 | Buszka Agata pwd. |
4 | 97 | 98 | Mastalerz Maciej pwd. |
5 | 98 | 02 | Żurek Piotr hm. |
6 | 99 | 02 | Listewnik Jerzy HO |
7 | 01 | 06 | Pawelczyk Szymon pwd. |
8 | 02 | 06 | Król Paweł pwd. |
9 | 02 | 06 | Góźdź Piotr pwd. |
10 | 03 | — | Mausch Olga phm. |
11 | 97 | 10 | Sadowski Tomasz phm. |
12 | 06 | 12 | Górczak Monika pwd. |
13 | 08 | 12 | Szymanowicz Katarzyna pwd. |
14 | 12 | 13 | Guner Jakub pwd. |
15 | 12 | — | Wencel Norbert pwd. |
Drużynowi 101 PDW | |||
Lp. | Od | Do | Nazwisko i Imię |
1 | 08 | 11 | Walusiak Andrzej phm. |
2 | 11 | 12 | Guner Jakub pwd. |
3 | 12 | 14 | Broda Marta pwd. |
Drużynowi 100 PDZ MACZKI, od 2003 r. – PANCERNI RYCERZE | |||
Lp. | Od | Do | Nazwisko i Imię |
1 | 84 | 87 | Kałek Aldona pwd |
2 | 87 | 89 | Kotliński Wojciech odkr. |
3 | 89 | 91 | Garstecki Robert pwd |
4 | 95 | 96 | Bartoszewska Renata phm |
5 | 96 | 97 | Sadowska Małgorzata wędr. |
6 | 97 | 99 | Buszka Agata pwd |
7 | 99 | 99 | Kasinowska Magdalena pwd |
8 | 99 | 01 | Idczak Beata sam. |
9 | 03 | 06 | Mausch Olga phm |
10 | 06 | 08 | Pawelczyk Daria pwd |
11 | 08 | 09 | Szulda Joanna phm |
12 | 09 | — | Trybs Maria pwd |
Instruktorzy wspierający drużynę | |||
Lp. | Od | Do | Nazwisko i Imię |
1 | 80 | 82 | Tomkowiak Eligiusz pwd |
2 | 82 | 82 | Merdas Jacek pwd |
3 | 88 | 89 | Kołodziej Jacek hm |
4 | 81 | 11 | Szklarz Lucja hm |
5 | 04 | 10 | Mołodecki Dariusz phm |
Kadra Obozowa Programowa
Instruktor | Funkcja | Lata | |
Maciejewski Grzegorz hm | drużynowy
komendant podobozu komendant obozu wędrownego komendant obozu stałego |
81, 82, 86
83, 84, 85, 88, 90, 91, 92 85, 87, 96 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
|
Besler Aleksander org | instruktor | 81, 83 | |
Broda Marta pwd. | instruktorka | 11, 12 | |
Buszka Agata pwd | instruktorka
oboźna |
97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04
00 |
|
Cymerys Maciej HO | oboźny | 85, 86 | |
Garstecki Rafał wędr | oboźny | 90 | |
Garstecki Robert pwd | komendant podobozu | 89 | |
Gawarecka Małgorzata ibs | instruktorka | 89 | |
Gaweł Adam ibs | instruktror | 90 | |
Górczak Agnieszka pwd | instruktorka
oboźna |
09, 10, 12
10 |
|
Górczak Monika pwd | młoda kadra
instruktorka |
07
08, 09, 12 |
|
Góźdź Piotr pwd | instrukor | 03 | |
Guner Jakub pwd | młoda kadra
instruktor |
07
08, 09, 11, 12 |
|
Hulewicz Agnieszka HO | instruktorka KZ | 03, 04 | |
Jenek Dobrawa pwd | instruktorka
oboźna |
04
05 |
|
Kałek Aldona pwd | instruktorka | 83, 84, 86 | |
Kociszewska Katarzyna sam. | młoda kadra | 11 | |
Krahel Hubert ćw. | instruktor KZ | 08, 09, 10, 11 | |
Król Paweł pwd | instruktor | 02, 03, 04 | |
Kulikowska Maria phm | instruktorka
Z-ca komendanta obozu stałego |
05, 06, 07, 08, 09, 10
10, 11 |
|
Maciejewska Agnieszka hm | instruktorka
drużynowa z-ca komendanta obozu stałego |
85, 87, 88, 92, 97
89 98, 99, 00, 01, 02, 03 |
|
Maciejewska Maria pwd | instruktorka KZ | 10, 11, 12 | |
Mastalerz Maciej pwd | instruktor
komendant obozu wędrownego |
94
93 |
|
Mausch Olga phm | komendantka koloni zuchowej | 03, 04, 05, 06 | |
Mieloch Mikołaj pwd | oboźny
komendant obozu wędrownego |
97
97 |
|
Mołodecki Dariusz pwd | instruktor | 81 | |
Nowak Joanna pwd | instruktorka | 98, 99, 00 | |
Nowak Maciej pwd | instruktor
oboźny |
09, 10, 11, 12
09, 10, 11, 12 |
|
Pawelczyk Daria pwd | instruktorka KZ | 03, 04, 05, 06, 07 | |
Pawelczyk Szymon | ratownik instruktor | 01, 02, 03 | |
Piasna Angelika pwd | instruktorka KZ | 04, 05, 06 | |
Przebitkowski Kamil pwd | młoda kadra | 07, 08, 09, 10, 11, 12 | |
Rogal Aleksandra sam | młoda kadra | 07, 08 | |
Sadowski Tomasz phm | instruktor
oboźny z-ca komendanta obozu stałego |
96, 97, 00
98, 99, 00, 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08 |
|
Stawiński Piotr pwd | instrukor
komendant obozu wędrownego |
85, 86
85 |
|
Szulda Joanna phm | instruktorka KZ
komendantka KZ |
05, 06, 07
08, 09 |
|
Szymanowicz Kasia pwd. | instruktorka | 08, 09 | |
Światłowski Jakub pwd | oboźny | 82, 83, 84 | |
Szypica Przemysław phm | oboźny
komendant obozu wędrownego |
91, 92, 93, 94, 95, 96
95 |
|
Trybs Maria pwd | instruktorka KZ
komendantka KZ |
09, 10, 11, 12
11, 12 |
|
Walusiak Andrzej hm | instruktor
oboźny z-ca komendanta obozu stałego |
05, 06, 07, 08, 09
06, 07, 08 09, 10, 11, 12 |
|
Wawer Magdalena ibs | instruktorka | 93, 94, 95 | |
Wencel Norbert pwd | instruktor
oboźny |
10, 12
10 |
|
Żurek Piotr hm | instruktor | 98, 99, 00, 01 | |
Kadra Obozowa Gospodarcza
Lp. | Instruktor | Funkcja | Lata |
1 | Buszka Mirella | księgowa | 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
2 | Buszka Radosław | kwatermistrz | 93, 94, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
3 | Cymerys Maciej | lekarz | 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
4 | Gorzeński Czesław | kwatermistrz | 87 |
5 | Keck Artur | kierowca | 94 |
6 | Kocik Aniela | kucharka | 93, 94 |
7 | Krakowski Jakub | kierowca | 93, 94, 95 |
8 | Krawczak Renata | kucharka | 95 |
Krzysztof Rogal | pogromca zombie | 12 | |
Listewnik Jerzy | magazynier | 97, 98, 99, 00, 01, | |
Mastalerz Maciej | księgowy | 95, 96, 97 | |
Schoengart Maria | kucharka | 87 | |
Syrysko Dorota | kucharka | 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03 | |
Włoch Tomasz | kierowca
księgowy |
93, 94, 95, 96
01, 02, 03 |